詳情介紹
日本佐藤SATO溫濕度計PC-5200TRH 太陽能數字溫濕度計
日本佐藤SATO溫濕度計PC-5200TRH 太陽能數字溫濕度計
製品名 | ソーラーデジタル溫濕度計 PC-5200TRH |
型番、モデル名 | No. 1050-10 PC-5200TRH |
測定範囲 | 溫度 -10~50℃ 、濕度 20~95%rh |
測定精度 | 溫度 ±1℃ (at 10 ~ 40℃)、± 2℃ (左記以外) 濕度 ±5% (at 15~35℃ 40~70%rh)、±8% (左記以外) |
本體材質 | ABS 樹脂 |
電 源 | 太陽電池、ボタン電池 LR1130 1個 (ボタン電池のみ使用の場合、電池壽命約6ヶ月) |
寸法?質量 | (W)90 x (H)115 x (D)20 (*)mm 、約 83g ( 電池含む) (*) 本體の厚さは 14mm。ただし本體は灣曲しているため、壁にかけた場合、 壁面から本體頭頂部までの厚さは 20mm となります。 |
日本佐藤SATO PC-5400TRH數字溫濕度計 1074-00
佐藤 SKSATO 溫濕度 PC-5400TRH 大屏數字式溫度計PC-5400TRH帶報警功能可臺式壁掛溫濕度計
留言詢價