国产av无码久久综合-国产av无码乱码国产-国产av无码免费一区二区-国产av无码片毛片-国产av无码片毛片一级-国产av无码片毛片一级久色欲

熱門搜索:CHUO中央精機(jī),KABUTO頂針,HORIBA光澤度計(jì),RUNOUT偏擺測(cè)試儀
產(chǎn)品展示 / products 您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 > 測(cè)量工具 > 量規(guī).測(cè)針 > EISEN愛森EP Series針規(guī)EP-19B EP-19A
EISEN愛森EP Series針規(guī)EP-19B EP-19A

EISEN愛森EP Series針規(guī)EP-19B EP-19A

簡(jiǎn)要描述:EISEN愛森EP Series針規(guī)EP-19B EP-19A
EISEN 艾森套裝針規(guī) 愛森針規(guī) 手柄針規(guī) 陶瓷針規(guī)
針規(guī)用途與范圍:主要用于測(cè)量孔的尺寸、孔的距離、孔深、可做通止規(guī)使用是孔的標(biāo)準(zhǔn)化檢測(cè)*工具等,并廣范用于電子板、線路板、模具、精密機(jī)械制造等各種高精尖技術(shù)領(lǐng)域。

訪問次數(shù):774

所屬分類:量規(guī).測(cè)針

更新時(shí)間:2021-06-21

廠商性質(zhì):代理商

詳情介紹
產(chǎn)地類別進(jìn)口

EISEN愛森EP Series針規(guī)EP-19B EP-19A

EISEN愛森EP Series針規(guī)EP-19B EP-19A

針規(guī)用途與范圍:主要用于測(cè)量孔的尺寸、孔的距離、孔深、可做通止規(guī)使用是孔的標(biāo)準(zhǔn)化檢測(cè)*工具等,并廣范用于電子板、線路板、模具、精密機(jī)械制造等各種高精尖技術(shù)領(lǐng)域。

EP Series

zui小呼び寸法0.05㎜からはじまる0.01㎜トビのピンゲージセット

シリーズについて EPシリーズ

 

■ 精度?仕様(0級(jí)) ■

呼び寸法 (mm)長(zhǎng)さ (mm)許容差真円度直徑不同
0.20mm ~ 0.99mm40.00±0.5 μm0.3 μm0.15 μm
1.00mm ~ 10.00mm50.00±0.5 μm0.3 μm0.15 μm
  • 硬度は全てHRC58以上になります

 

■ 精度?仕様(1級(jí)) ■

呼び寸法 (mm)長(zhǎng)さ (mm)許容差真円度直徑不同
0.05mm ~ 0.99mm40.00±1 μm0.8 μm0.8 μm
1.00mm ~ 10.00mm50.00±1 μm0.8 μm0.8 μm
10.01mm ~ 20.00mm50.00±1.5 μm1.3 μm1.3 μm
  • 硬度は全てHRC58以上になります

 

    • 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
    • 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。

    0級(jí)は実測(cè)値データ付です

     

     

     

     

    シリーズ詳細(xì)

    セット番號(hào)
    (品番)
    トビ寸法セット內(nèi)容
    呼び寸法 (mm)
    セット
    本數(shù)
    0級(jí)価格1級(jí)価格
    EP-000.01 mm0.05 0.06 … 0.19 0.2016---50,000
    EP-0A0.01 mm0.20 0.21 … 0.49 0.503150,40042,000
    EP-0B0.01 mm0.50 0.51 … 0.99 1.005146,80039,000
    EP-1A0.01 mm1.00 1.01 … 1.49 1.505136,00030,000
    EP-1B0.01 mm1.50 1.51 … 1.99 2.005136,00030,000
    EP-2A0.01 mm2.00 2.01 … 2.49 2.505136,00030,000
    EP-2B0.01 mm2.50 2.51 … 2.99 3.005136,00030,000
    EP-3A0.01 mm3.00 3.01 … 3.49 3.505136,00030,000
    EP-3B0.01 mm3.50 3.51 … 3.99 4.005136,00030,000
    EP-4A0.01 mm4.00 4.01 … 4.49 4.505136,00030,000
    EP-4B0.01 mm4.50 4.51 … 4.99 5.005136,00030,000
    EP-5A0.01 mm5.00 5.01 … 5.49 5.505136,00030,000
    EP-5B0.01 mm5.50 5.51 … 5.99 6.005136,00030,000
    EP-6A0.01 mm6.00 6.01 … 6.49 6.505146,80039,000
    EP-6B0.01 mm6.50 6.51 … 6.99 7.005146,80039,000
    EP-7A0.01 mm7.00 7.01 … 7.49 7.505156,40047,000
    EP-7B0.01 mm7.50 7.51 … 7.99 8.005156,40047,000
    EP-8A0.01 mm8.00 8.01 … 8.49 8.505158,80049,000
    EP-8B0.01 mm8.50 8.51 … 8.99 9.005158,80049,000
    EP-9A0.01 mm9.00 9.01 … 9.49 9.505158,80049,000
    EP-9B0.01 mm9.50 9.51 … 9.99 10.005158,80049,000
    EP-10A0.01 mm10.00 10.01 … 10.49 10.5051---61,500
    EP-10B0.01 mm10.50 10.51 … 10.99 11.0051---61,500
    EP-11A0.01 mm11.00 11.01 … 11.49 11.5051---61,500
    EP-11B0.01 mm11.50 11.51 … 11.99 12.0051---61,500
    EP-12A0.01 mm12.00 12.01 … 12.49 12.5051---61,500
    EP-12B0.01 mm12.50 12.51 … 12.99 13.0051---61,500
    EP-13A0.01 mm13.00 13.01 … 13.49 13.5051---77,000
    EP-13B0.01 mm13.50 13.51 … 13.99 14.0051---77,000
    EP-14A0.01 mm14.00 14.01 … 14.49 14.5051---77,000
    EP-14B0.01 mm14.50 14.51 … 14.99 15.0051---77,000
    EP-15A0.01 mm15.00 15.01 … 15.49 15.5051---77,000
    EP-15B0.01 mm15.50 15.51 … 15.99 16.0051---77,000
    EP-16A0.01 mm16.00 16.01 … 16.49 16.5051---77,000
    EP-16B0.01 mm16.50 16.51 … 16.99 17.0051---77,000
    EP-17A0.01 mm17.00 17.01 … 17.49 17.5051---92,500
    EP-17B0.01 mm17.50 17.51 … 17.99 18.0051---92,500
    EP-18A0.01 mm18.00 18.01 … 18.49 18.5051---92,500
    EP-18B0.01 mm18.50 18.51 … 18.99 19.0051---92,500
    EP-19A0.01 mm19.00 19.01 … 19.49 19.5051---92,500
    EP-19B0.01 mm19.50 19.51 … 19.99 20.0051---92,500
    • EP-00についてはゲージ長(zhǎng)さが5mm、ハンドル長(zhǎng)さが25mm
    • φ0.2~φ10のバラはすべてマスターピンゲージ(0級(jí))になります。また特殊寸法も製作いたします。
    • φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級(jí))となります。

    ECP Series

    zui小呼び寸法0.205㎜からはじまる0.01㎜トビのピンゲージセット

    シリーズについて ECPシリーズ

     

    ■ 精度?仕様(0級(jí)) ■

    呼び寸法 (mm)長(zhǎng)さ (mm)許容差真円度直徑不同
    0.205mm ~ 0.995mm40.00±0.5 μm0.3 μm0.15 μm
    1.005mm ~ 10.005mm50.00±0.5 μm0.3 μm0.15 μm
    • 硬度は全てHRC58以上になります

     

    ■ 精度?仕様(1級(jí)) ■

    呼び寸法 (mm)長(zhǎng)さ (mm)許容差真円度直徑不同
    0.205mm ~ 0.995mm40.00±1 μm0.8 μm0.8 μm
    1.005mm ~ 10.005mm50.00±1 μm0.8 μm0.8 μm
    10.015mm ~ 15.005mm50.00±1.5 μm1.3 μm1.3 μm
    • 硬度は全てHRC58以上になります

     

      • 0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
      • 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。

      0級(jí)は実測(cè)値データ付です

       

       

       

       

      シリーズ詳細(xì)

      セット番號(hào)
      (品番)
      トビ寸法セット內(nèi)容
      呼び寸法 (mm)
      セット
      本數(shù)
      0級(jí)価格1級(jí)価格
      ECP-0A0.01 mm0.205 0.215 … 0.495 0.5053185,80066,000
      ECP-0B0.01 mm0.505 0.515 … 0.995 1.0055181,90063,000
      ECP-1A0.01 mm1.005 1.015 … 1.495 1.5055171,50055,000
      ECP-1B0.01 mm1.505 1.515 … 1.995 2.0055171,50055,000
      ECP-2A0.01 mm2.005 2.015 … 2.495 2.5055171,50055,000
      ECP-2B0.01 mm2.505 2.515 … 2.995 3.0055171,50055,000
      ECP-3A0.01 mm3.005 3.015 … 3.495 3.5055171,50055,000
      ECP-3B0.01 mm3.505 3.515 … 3.995 4.0055171,50055,000
      ECP-4A0.01 mm4.005 4.015 … 4.495 4.5055171,50055,000
      ECP-4B0.01 mm4.505 4.515 … 4.995 5.0055171,50055,000
      ECP-5A0.01 mm5.005 5.015 … 5.495 5.5055171,50055,000
      ECP-5B0.01 mm5.505 5.515 … 5.995 6.0055171,50055,000
      ECP-6A0.01 mm6.005 6.015 … 6.495 6.5055175,40058,000
      ECP-6B0.01 mm6.505 6.515 … 6.995 7.0055175,40058,000
      ECP-7A0.01 mm7.005 7.015 … 7.495 7.5055179,30061,000
      ECP-7B0.01 mm7.505 7.515 … 7.995 8.0055179,30061,000
      ECP-8A0.01 mm8.005 8.015 … 8.495 8.5055181,30062,500
      ECP-8B0.01 mm8.505 8.515 … 8.995 9.0055181,30062,500
      ECP-9A0.01 mm9.005 9.015 … 9.495 9.5055181,30062,500
      ECP-9B0.01 mm9.505 9.515 … 9.995 10.0055181,30062,500
      ECP-10A0.01 mm10.005 10.015 … 10.495 10.50551---69,000
      ECP-10B0.01 mm10.505 10.515 … 10.995 11.00551---69,000
      ECP-11A0.01 mm11.005 11.015 … 11.495 11.50551---69,000
      ECP-11B0.01 mm11.505 11.515 … 11.995 12.00551---69,000
      ECP-12A0.01 mm12.005 12.015 … 12.495 12.50551---69,000
      ECP-12B0.01 mm12.505 12.515 … 12.995 13.00551---69,000
      ECP-13A0.01 mm13.005 13.015 … 13.495 13.50551---85,000
      ECP-13B0.01 mm13.505 13.515 … 13.995 14.00551---85,000
      ECP-14A0.01 mm14.005 14.015 … 14.495 14.50551---85,000
      ECP-14B0.01 mm14.505 14.515 … 14.995 15.00551---85,000
      • φ0.205~φ10.005のバラはすべてマスターピンゲージ(0級(jí))になります。
      • また特殊寸法も製作いたします。
      • φ10.015以上はスタンダードピンゲージ(1級(jí))となります。

       

      EX Series

      zui小呼び寸法0.201㎜からはじまる0.001㎜トビのピンゲージ

      シリーズについて EXシリーズ

       

      EXシリーズは0.201mm ~9.999mmまでのEPとECPを除くサイズを0.001トビにシリーズ化したものです。
      標(biāo)準(zhǔn)でのセットは有りませんが、要望により特殊組み合わせのセットも製作いたします。

      ■ 精度?仕様 ■

      呼び寸法 mm長(zhǎng)さ mm許容差真円度?直徑不同硬度 HRC
      0.201… 0.99940±0.5μm0.3μm58以上
      1.001… 9.99950

      0.999㎜まではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
      1.001㎜以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
      ※EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級(jí))になります。

      0級(jí)は実測(cè)値データ付です

      EH Series

      EPとECPの組合せセット 0.005mmトビ

      シリーズについて EHシリーズ

       

      ■ 精度?仕様 ■

      EP/ECP/FCを參照ください。

      0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
      1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。

      0級(jí)は実測(cè)値データ付です

       

       

       

       

      シリーズ詳細(xì)

      セット番號(hào)
      (品番)
      トビ寸法セット內(nèi)容
      呼び寸法 (mm)
      セット
      本數(shù)
      0級(jí)価格1級(jí)価格
      EH-0A0.005 mm0.10 0.105 … 0.245 0.2531---44,500
      EH-0B0.005 mm0.25 0.255 … 0.495 0.505157,90044,500
      EH-0C0.005 mm0.50 0.505 … 0.745 0.755157,90044,500
      EH-0D0.005 mm0.75 0.755 … 0.995 1.005157,90044,500
      EH-1A0.005 mm1.00 1.005 … 1.245 1.255146,80036,000
      EH-1B0.005 mm1.25 1.255 … 1.495 1.505146,80036,000
      EH-1C0.005 mm1.50 1.505 … 1.745 1.755146,80036,000
      EH-1D0.005 mm1.75 1.755 … 1.995 2.005146,80036,000
      EH-2A0.005 mm2.00 2.005 … 2.245 2.255146,80036,000
      EH-2B0.005 mm2.25 2.255 … 2.495 2.505146,80036,000
      EH-2C0.005 mm2.50 2.505 … 2.745 2.755146,80036,000
      EH-2D0.005 mm2.75 2.755 … 2.995 3.005146,80036,000
      EH-3A0.005 mm3.00 3.005 … 3.245 3.255146,80036,000
      EH-3B0.005 mm3.25 3.255 … 3.495 3.505146,80036,000
      EH-3C0.005 mm3.50 3.505 … 3.745 3.755146,80036,000
      EH-3D0.005 mm3.75 3.755 … 3.995 4.005146,80036,000
      EH-4A0.005 mm4.00 4.005 … 4.245 4.255146,80036,000
      EH-4B0.005 mm4.25 4.255 … 4.495 4.505146,80036,000
      EH-4C0.005 mm4.50 4.505 … 4.745 4.755146,80036,000
      EH-4D0.005 mm4.75 4.755 … 4.995 5.005146,80036,000
      EH-5A0.005 mm5.00 5.005 … 5.245 5.255146,80036,000
      EH-5B0.005 mm5.25 5.255 … 5.495 5.505146,80036,000
      EH-5C0.005 mm5.50 5.505 … 5.745 5.755146,80036,000
      EH-5D0.005 mm5.75 5.755 … 5.995 6.005146,80036,000
      EH-6A0.005 mm6.00 6.005 … 6.245 6.255157,90044,500
      EH-6B0.005 mm6.25 6.255 … 6.495 6.505157,90044,500
      EH-6C0.005 mm6.50 6.505 … 6.745 6.755157,90044,500
      EH-6D0.005 mm6.75 6.755 … 6.995 7.005157,90044,500
      EH-7A0.005 mm7.00 7.005 … 7.245 7.255170,10053,900
      EH-7B0.005 mm7.25 7.255 … 7.495 7.505170,10053,900
      EH-7C0.005 mm7.50 7.505 … 7.745 7.755170,10053,900
      EH-7D0.005 mm7.75 7.755 … 7.995 8.005170,10053,900
      EH-8A0.005 mm8.00 8.005 … 8.245 8.255172,20055,500
      EH-8B0.005 mm8.25 8.255 … 8.495 8.505172,20055,500
      EH-8C0.005 mm8.50 8.505 … 8.745 8.755172,20055,500
      EH-8D0.005 mm8.75 8.755 … 8.995 9.005172,20055,500
      EH-9A0.005 mm9.00 9.005 … 9.245 9.255172,20055,500
      EH-9B0.005 mm9.25 9.255 … 9.495 9.505172,20055,500
      EH-9C0.005 mm9.50 9.505 … 9.745 9.755172,20055,500
      EH-9D0.005 mm9.75 9.755 … 9.995 10.005172,20055,500
      EH-10A0.005 mm10.00 10.005 … 10.245 10.2551---69,500
      EH-10B0.005 mm10.25 10.255 … 10.495 10.5051---69,500
      EH-10C0.005 mm10.50 10.505 … 10.745 10.7551---69,500
      EH-10D0.005 mm10.75 10.755 … 10.995 11.0051---69,500
      EH-11A0.005 mm11.00 11.005 … 11.245 11.2551---69,500
      EH-11B0.005 mm11.25 11.255 … 11.495 11.5051---69,500
      EH-11C0.005 mm11.50 11.505 … 11.745 11.7551---69,500
      EH-11D0.005 mm11.75 11.755 … 11.995 12.0051---69,500
      EH-12A0.005 mm12.00 12.005 … 12.245 12.2551---69,500
      EH-12B0.005 mm12.25 12.255 … 12.495 12.5051---69,500
      EH-12C0.005 mm12.50 12.505 … 12.745 12.7551---69,500
      EH-12D0.005 mm12.75 12.755 … 12.995 13.0051---69,500
      • φ0.2~φ10.005のバラはすべてマスターピンゲージ(0級(jí))になります。
      • また特殊寸法も製作いたします。
      • ※φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級(jí))となります。


      留言詢價(jià)

      留言框

      • 產(chǎn)品:

      • 您的單位:

      • 您的姓名:

      • 聯(lián)系電話:

      • 常用郵箱:

      • 省份:

      • 詳細(xì)地址:

      • 補(bǔ)充說明:

      • 驗(yàn)證碼:

        請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7

      聯(lián)系我們

      深圳市福池電子科技有限公司 公司地址:深圳   技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
      • 電  話:13312953354
      • QQ:3004982185
      • 公司傳真:
      • 郵箱:cfd@szaccl.com

      掃一掃 更多精彩

      微信二維碼

      網(wǎng)站二維碼

      聯(lián)


      主站蜘蛛池模板: 中国精品18videosex性| 91精品国产| 成人在线视频爽爽爽| 国产亚洲精品A在线无码| 日本不卡中文字幕| 女人看a片自慰一区二区三区| 2024年韩国r级理论片在线观看| 亚洲欧美洲成人一区二区三区| 国产免费大片| 免费一区二区三区无码A片| 久久五月视频| 91国内在线视频| 亚洲区欧美区| 激情做人爱视频在线观看| 精品中文字幕乱码三区| 欧美 xxxx18性欧美| 女自慰喷水免费观看www| 无码一区二区三区AⅤ免费蜜桃视 无码一区二区三区av免费 | 欧美 亚洲 中文 国产 综合| 精品国产免费第一区二区三区日韩| 亚州一级毛片| 成人免费无码大片a毛片抽搐| 午夜时刻免费入口| 国产精品有码专区囯产精品久久精品| 久久久无码精品亚洲A片0000| 精品一区二区三区在线播放视频| 波多野结衣久久精品| 欧美国产日韩在线| 亚洲精品乱码久久久久66| 日韩欧美亚洲中文字幕在线| 97久久精品午夜一区二区| 亚洲国产av无码专区亚洲av| 成熟高潮xx| 一边吃奶一边添P好爽故事| 国产成人免费高清激情视频| 91无码视频在线观看| 国产人妻一区二| 欧美FREE性护士VIDE0SHD| 国产精品成人AV在线观看春天| 蜜桃AV蜜臀AV色欲AV麻| 2024亚洲男人天堂|